<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para TEDnología</title>
	<atom:link href="http://tednologia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tednologia.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Tabs CSS simples con jQuery por Andres</title>
		<link>http://tednologia.com/tabs-css-simples-con-jquery/#comment-258</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=466#comment-258</guid>
		<description>Excelente, fácil de implementar y manejar el diseño, muchas gracias! from Talca Chile :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, fácil de implementar y manejar el diseño, muchas gracias! from Talca Chile <img src='http://tednologia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 Plugins para mejorar WordPress por Edwin</title>
		<link>http://tednologia.com/10-plugins-para-mejorar-wordpress/#comment-274</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=513#comment-274</guid>
		<description>gracias, estos plugins me ayudaran bastante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, estos plugins me ayudaran bastante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollo de Aplicaciones Android por Gonzalo</title>
		<link>http://tednologia.com/introduccion-android/#comment-739</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1251#comment-739</guid>
		<description>Muy útil, estoy empezando con android y me ha servido para dar los primeros pasos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil, estoy empezando con android y me ha servido para dar los primeros pasos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear un Brand Page en Google+ por BaseKit</title>
		<link>http://tednologia.com/crear-brand-page-google/#comment-768</link>
		<dc:creator>BaseKit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1327#comment-768</guid>
		<description>Una guía muy sencilla y práctica pra todos los que todavía andamos un poco perdidos a la hora de diseñar nuestra página. Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una guía muy sencilla y práctica pra todos los que todavía andamos un poco perdidos a la hora de diseñar nuestra página. Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Copiar directorios completos con PHP por henry</title>
		<link>http://tednologia.com/copiar-directorios-completos-php/#comment-565</link>
		<dc:creator>henry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1098#comment-565</guid>
		<description>muy buen snipet ;) me ayudo de mucho para mi programa un 10 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen snipet <img src='http://tednologia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  me ayudo de mucho para mi programa un 10 <img src='http://tednologia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Expresiones regulares mas usadas en php por XeraX</title>
		<link>http://tednologia.com/expresiones-regulares-mas-usadas-en-php/#comment-69</link>
		<dc:creator>XeraX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=232#comment-69</guid>
		<description>Muchas gracias por el aporte! Muy Útil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte! Muy Útil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 Scripts para Aplicaciones Web iPhone por Victor</title>
		<link>http://tednologia.com/10-scripts-aplicaciones-iphone/#comment-596</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1108#comment-596</guid>
		<description>Interesante por el momento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante por el momento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Top 10 librerías para gráficos en php por keli</title>
		<link>http://tednologia.com/top-10-librerias-graficos-php/#comment-189</link>
		<dc:creator>keli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=358#comment-189</guid>
		<description>Disculpen es que no lei muy bien porque voy rapido pero me pueden decir si algunas de estas librerias funcionan o las puede usar en un sistema de estadisticas que estoy haciendo. Estoy tranajando con PHP y Mysql. Inserto registros, consulto, actualizo y elimino. Quisiera saber si cuando haga la consulta podria dependiendo del resultado mostrar la grafica que quiero de la consulta que hago. Ejm: Si consulto la cantidad de autos por marca, color y tipo que hay en un concesionario de tal direccion que que muestre esas graficas, incluso que haga una comparacion entre cual de los carros ha sido o es el mas vendido.Se lo agradecira de corazon que ma ayudaran con esto. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen es que no lei muy bien porque voy rapido pero me pueden decir si algunas de estas librerias funcionan o las puede usar en un sistema de estadisticas que estoy haciendo. Estoy tranajando con PHP y Mysql. Inserto registros, consulto, actualizo y elimino. Quisiera saber si cuando haga la consulta podria dependiendo del resultado mostrar la grafica que quiero de la consulta que hago. Ejm: Si consulto la cantidad de autos por marca, color y tipo que hay en un concesionario de tal direccion que que muestre esas graficas, incluso que haga una comparacion entre cual de los carros ha sido o es el mas vendido.Se lo agradecira de corazon que ma ayudaran con esto. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lightbox con CSS3 por raul</title>
		<link>http://tednologia.com/lightbox-css3/#comment-767</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1324#comment-767</guid>
		<description>Muy bueno, pero como casi siempre Explorer da problemas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, pero como casi siempre Explorer da problemas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Exportar a Excel con PHP por let`s</title>
		<link>http://tednologia.com/exportar-a-excel-con-php/#comment-450</link>
		<dc:creator>let`s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-450</guid>
		<description>una pregunta si ya puedo visualisar el archivo de escel en php como puedo eliminar columanas de excel con php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta si ya puedo visualisar el archivo de escel en php como puedo eliminar columanas de excel con php</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 Plugins para mejorar WordPress por Vicente Aznar</title>
		<link>http://tednologia.com/10-plugins-para-mejorar-wordpress/#comment-273</link>
		<dc:creator>Vicente Aznar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=513#comment-273</guid>
		<description>Gracias estoy utilizando casi todos y la recomendación la secundo yo,
son unos plugins muy recomendables.
Saludos y felices fiestas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias estoy utilizando casi todos y la recomendación la secundo yo,<br />
son unos plugins muy recomendables.<br />
Saludos y felices fiestas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 Themes WordPress para Empresas gratuitos por Robert</title>
		<link>http://tednologia.com/10-themes-wordpress-para-empresas-gratuitos/#comment-698</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1210#comment-698</guid>
		<description>Muy buenos diseños =) gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos diseños =) gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mostrar archivos ocultos en Mac por Primeras dudas y problemas en la migración de Snow Leopard a Lion &#124; i3 aplicaciones informáticas</title>
		<link>http://tednologia.com/mostrar-archivos-ocultos-en-mac/#comment-82</link>
		<dc:creator>Primeras dudas y problemas en la migración de Snow Leopard a Lion &#124; i3 aplicaciones informáticas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=256#comment-82</guid>
		<description>[...] http://tednologia.com/mostrar-archivos-ocultos-en-mac/                Publicado en Dudas y respuestas, Mac, Mac OS X Lion, Programas  &#124;  Etiquetado [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://tednologia.com/mostrar-archivos-ocultos-en-mac/" rel="nofollow">http://tednologia.com/mostrar-archivos-ocultos-en-mac/</a>                Publicado en Dudas y respuestas, Mac, Mac OS X Lion, Programas  |  Etiquetado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Acordeón con CSS y jQuery por Hugo</title>
		<link>http://tednologia.com/acordeon-con-css-y-jquery/#comment-588</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1107#comment-588</guid>
		<description>Hola mi duda es si con este acordion puedo agregarle tamaños diferentes a cada secion que despliege el acordeon, estoy buscando uno pero todos funcionan solo con un tamaño estandar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mi duda es si con este acordion puedo agregarle tamaños diferentes a cada secion que despliege el acordeon, estoy buscando uno pero todos funcionan solo con un tamaño estandar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Player de Video HTML5: VideoJS por Player de Video HTML5: VideoJS &#124; Chucherías</title>
		<link>http://tednologia.com/player-video-html5-videojs/#comment-707</link>
		<dc:creator>Player de Video HTML5: VideoJS &#124; Chucherías</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1223#comment-707</guid>
		<description>[...] http://tednologia.com/player-video-html5-videojs/ [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://tednologia.com/player-video-html5-videojs/" rel="nofollow">http://tednologia.com/player-video-html5-videojs/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Free WordPress Theme: Boldy Free por Erik Hernández</title>
		<link>http://tednologia.com/free-wordpress-theme-boldy-free/#comment-683</link>
		<dc:creator>Erik Hernández</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1206#comment-683</guid>
		<description>Hola, antes que todo muchas gracias por compartir esta joyita de theme, la verdad que es muy agradable a la vista de visitante.

solo me salio un pequeño problemita, no logro hacer que se vean las 3 imagenes del Home Box, trate de poner las imagenes como destacadas a cada una de las paginas que cree, pero no se ven, tienes alguna solucion a esto?

Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, antes que todo muchas gracias por compartir esta joyita de theme, la verdad que es muy agradable a la vista de visitante.</p>
<p>solo me salio un pequeño problemita, no logro hacer que se vean las 3 imagenes del Home Box, trate de poner las imagenes como destacadas a cada una de las paginas que cree, pero no se ven, tienes alguna solucion a esto?</p>
<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ordenar columnas de una tabla con Javascript y TinyTable por Jose</title>
		<link>http://tednologia.com/ordenar-columnas-de-una-tabla-con-javascript-y-tinytable/#comment-389</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1018#comment-389</guid>
		<description>No me aparece para ordenar por columna.
Que puede estar fallando.

Desde ya muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me aparece para ordenar por columna.<br />
Que puede estar fallando.</p>
<p>Desde ya muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Motor de búsqueda para Desarrolladores por Sergio</title>
		<link>http://tednologia.com/motor-de-busqueda-para-desarrolladores/#comment-764</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1309#comment-764</guid>
		<description>Simplemente fantástico, no conocía este motor.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente fantástico, no conocía este motor.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tutorial MVC con PHP por carlos</title>
		<link>http://tednologia.com/mvc-en-php/#comment-106</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=288#comment-106</guid>
		<description>Bien, como hago un INSERT INTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, como hago un INSERT INTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uploadify: upload multiple con jQuery por Ferdinand</title>
		<link>http://tednologia.com/uploadify-upload-multiple-con-jquery/#comment-154</link>
		<dc:creator>Ferdinand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=307#comment-154</guid>
		<description>todo esta correcto esta bonito, pero cuando trato de ejcutarlo con firefox no funciona alguien me puede ayudar con este problema, parece que no es compatible con firefox 7.0.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo esta correcto esta bonito, pero cuando trato de ejcutarlo con firefox no funciona alguien me puede ayudar con este problema, parece que no es compatible con firefox 7.0.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Facebook Like Button para Blogger por Raja Vidya</title>
		<link>http://tednologia.com/facebook-like-button-para-blogger/#comment-611</link>
		<dc:creator>Raja Vidya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1115#comment-611</guid>
		<description>En el editor HTML, di clic en el cuadrito de ampliar artilugíos. Aparecen dos etiquetas data:body. Hice la prueba, no funcionó, no me dejo guardar la plantilla y siguio usando la anterior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el editor HTML, di clic en el cuadrito de ampliar artilugíos. Aparecen dos etiquetas data:body. Hice la prueba, no funcionó, no me dejo guardar la plantilla y siguio usando la anterior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 excelentes tutoriales Photoshop para Navidad por Pablo (RdlC)</title>
		<link>http://tednologia.com/10-excelentes-tutoriales-photoshop-para-navidad/#comment-405</link>
		<dc:creator>Pablo (RdlC)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1029#comment-405</guid>
		<description>Gracias por compartirlo, voy a checarlos todos, realmente me serviran de gran ayuda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartirlo, voy a checarlos todos, realmente me serviran de gran ayuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tabs CSS simples con jQuery por Marita</title>
		<link>http://tednologia.com/tabs-css-simples-con-jquery/#comment-257</link>
		<dc:creator>Marita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=466#comment-257</guid>
		<description>Excelente.
Pero quisiera hacerle funcionar dentro de un frame???
Es posible? y si me dan alguna idea. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente.<br />
Pero quisiera hacerle funcionar dentro de un frame???<br />
Es posible? y si me dan alguna idea. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Exportar a Excel con PHP por Guillermo Morales</title>
		<link>http://tednologia.com/exportar-a-excel-con-php/#comment-449</link>
		<dc:creator>Guillermo Morales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1054#comment-449</guid>
		<description>Genial, trabajar con librerías o con funciones siempre me fue difícil, esto es lo mejor que leído en mucho tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, trabajar con librerías o con funciones siempre me fue difícil, esto es lo mejor que leído en mucho tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Convertir PSD en HTML y CSS Online por Jesús</title>
		<link>http://tednologia.com/convertir-psd-en-html-y-css-online/#comment-704</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1217#comment-704</guid>
		<description>Buena información, es cuestión de probarlo o en tal caso trabajarlo duro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena información, es cuestión de probarlo o en tal caso trabajarlo duro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear PDF con PHP por diana</title>
		<link>http://tednologia.com/crear-pdf-php/#comment-701</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1214#comment-701</guid>
		<description>ola  en donde lo veo  el pdf creado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola  en donde lo veo  el pdf creado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tabs CSS simples con jQuery por jhonny nina veizaga</title>
		<link>http://tednologia.com/tabs-css-simples-con-jquery/#comment-256</link>
		<dc:creator>jhonny nina veizaga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=466#comment-256</guid>
		<description>Muy bueno su post, he implementad esto, y me ha funcionando de maravillas, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno su post, he implementad esto, y me ha funcionando de maravillas, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 plugins WordPress para promover tus Redes Sociales por Plugins sociales para tu blog &#124; know-how.com.es</title>
		<link>http://tednologia.com/10-plugins-wordpress-para-promover-tus-redes-sociales/#comment-333</link>
		<dc:creator>Plugins sociales para tu blog &#124; know-how.com.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=769#comment-333</guid>
		<description>[...] http://tednologia.com/10-plugins-wordpress-para-promover-tus-redes-sociales/ - [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://tednologia.com/10-plugins-wordpress-para-promover-tus-redes-sociales/" rel="nofollow">http://tednologia.com/10-plugins-wordpress-para-promover-tus-redes-sociales/</a> &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: iPad2 vs Competidores por Kesymaru</title>
		<link>http://tednologia.com/infografia-ipad2-vs-competidores/#comment-751</link>
		<dc:creator>Kesymaru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1277#comment-751</guid>
		<description>En definitiva esto demuestra que el ipad es un producto sobrevaluado, puesto que la galaxy tab y las lg le dan una completa palisa en caracteristicas y IOS4 contra Android 3.0 pues es una dura competencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En definitiva esto demuestra que el ipad es un producto sobrevaluado, puesto que la galaxy tab y las lg le dan una completa palisa en caracteristicas y IOS4 contra Android 3.0 pues es una dura competencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Player de Video HTML5: VideoJS por chelo</title>
		<link>http://tednologia.com/player-video-html5-videojs/#comment-706</link>
		<dc:creator>chelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1223#comment-706</guid>
		<description>capaz que una div superspuesta dentro de la conformacion del video</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>capaz que una div superspuesta dentro de la conformacion del video</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: iPad2 vs Competidores por Infografía</title>
		<link>http://tednologia.com/infografia-ipad2-vs-competidores/#comment-750</link>
		<dc:creator>Infografía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1277#comment-750</guid>
		<description>A simple vista parece que la Samsung Galaxy machaca a las demás. Sin embargo el poder de convocatoria del Ipad es inigualable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A simple vista parece que la Samsung Galaxy machaca a las demás. Sin embargo el poder de convocatoria del Ipad es inigualable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 Themes WordPress para Empresas gratuitos por Blog pérgolas</title>
		<link>http://tednologia.com/10-themes-wordpress-para-empresas-gratuitos/#comment-697</link>
		<dc:creator>Blog pérgolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=1210#comment-697</guid>
		<description>Fantástica y sencilla selección con variedad para aplicar en distintos sectores. Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástica y sencilla selección con variedad para aplicar en distintos sectores. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Detectar Sistema Operativo con Javascript por CrAcKCyBeRmAn</title>
		<link>http://tednologia.com/detectar-sistema-operativo-con-javascript/#comment-42</link>
		<dc:creator>CrAcKCyBeRmAn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=153#comment-42</guid>
		<description>Un apunte sobre el código para Linux NO funciona, pero basta con cambiar la búsqueda del indexof de &#039;linux&#039; por &#039;x11&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un apunte sobre el código para Linux NO funciona, pero basta con cambiar la búsqueda del indexof de &#8216;linux&#8217; por &#8216;x11&#8242;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tabs CSS simples con jQuery por Hans</title>
		<link>http://tednologia.com/tabs-css-simples-con-jquery/#comment-255</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=466#comment-255</guid>
		<description>Hola, limpio y compacto, me gusta, lo usaré gracias por compartirlo! 
Me permitiré agregar unas líneas para que se puedan tener varios Tabs en la misma página:

Saludos desde Chile.

---------------------------------------------


 $(&quot;ul.tabs&quot;).each(function(){
        var tab_conttainer = $(this).next()
        var tab_index = $(this)
	    $(&quot;li:first&quot;,this).addClass(&quot;active&quot;).show();
	    
	    $(&quot;.tab_content&quot;,tab_conttainer).hide();
	    $(&quot;.tab_content&quot;,tab_conttainer).eq(0).show();
        
	    $(&quot;li&quot;,tab_index).click(function()
           {
		    $(&quot;li&quot;,tab_index).removeClass(&quot;active&quot;);
		    $(this,tab_index).addClass(&quot;active&quot;);
		    $(&quot;.tab_content&quot;,tab_conttainer).hide();

		    var activeTab = $(this,tab_index).find(&quot;a&quot;).attr(&quot;href&quot;);
		    $(activeTab,tab_conttainer).fadeIn();
		    return false;
	    });
    })


---------------------------------------------</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, limpio y compacto, me gusta, lo usaré gracias por compartirlo!<br />
Me permitiré agregar unas líneas para que se puedan tener varios Tabs en la misma página:</p>
<p>Saludos desde Chile.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p> $(&#8220;ul.tabs&#8221;).each(function(){<br />
        var tab_conttainer = $(this).next()<br />
        var tab_index = $(this)<br />
	    $(&#8220;li:first&#8221;,this).addClass(&#8220;active&#8221;).show();</p>
<p>	    $(&#8220;.tab_content&#8221;,tab_conttainer).hide();<br />
	    $(&#8220;.tab_content&#8221;,tab_conttainer).eq(0).show();</p>
<p>	    $(&#8220;li&#8221;,tab_index).click(function()<br />
           {<br />
		    $(&#8220;li&#8221;,tab_index).removeClass(&#8220;active&#8221;);<br />
		    $(this,tab_index).addClass(&#8220;active&#8221;);<br />
		    $(&#8220;.tab_content&#8221;,tab_conttainer).hide();</p>
<p>		    var activeTab = $(this,tab_index).find(&#8220;a&#8221;).attr(&#8220;href&#8221;);<br />
		    $(activeTab,tab_conttainer).fadeIn();<br />
		    return false;<br />
	    });<br />
    })</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uploadify: upload multiple con jQuery por Diego Vega</title>
		<link>http://tednologia.com/uploadify-upload-multiple-con-jquery/#comment-153</link>
		<dc:creator>Diego Vega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=307#comment-153</guid>
		<description>el q quiere el demo me pasa la voz :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el q quiere el demo me pasa la voz <img src='http://tednologia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uploadify: upload multiple con jQuery por Diego Vega</title>
		<link>http://tednologia.com/uploadify-upload-multiple-con-jquery/#comment-152</link>
		<dc:creator>Diego Vega</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://craftyman.net/?p=307#comment-152</guid>
		<description>he mejorado el .js y ahora me permite obtener el nombre del archivo para guardar en base de datos, a parte de ello, he consido configura en una sola subida y agregar mas botones para subir archivos independiente mente solo hay q agregar como queueID un fileID un label ID.
les dejo la parte dond la incluyo
saludos
......onComplete:function(){},onAllComplete:function(){
/* agregar estas lineas de codigo para hacer multi carga */								$(&quot;#&quot;+$(&quot;#&quot;+f.fileID).attr(&quot;id&quot;)).val(fileNameComplete);  var link = $(&#039;&lt;a href=&quot;modules/factura/files/&#039;+fileNameComplete+&#039;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&#039;+fileNameComplete+&#039;&lt;/a&gt;&#039;);$(&quot;#&quot;+$(&quot;#&quot;+f.labelID).attr(&quot;id&quot;)).html(&#039;&#039;);$(&quot;#&quot;+ $(&quot;#&quot;+f.labelID).attr(&quot;id&quot;)).append(link)
}}.............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he mejorado el .js y ahora me permite obtener el nombre del archivo para guardar en base de datos, a parte de ello, he consido configura en una sola subida y agregar mas botones para subir archivos independiente mente solo hay q agregar como queueID un fileID un label ID.<br />
les dejo la parte dond la incluyo<br />
saludos<br />
&#8230;&#8230;onComplete:function(){},onAllComplete:function(){<br />
